<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rzk-reality.cz &#187; slovenské energetické společnosti</title>
	<atom:link href="http://www.rzk-reality.cz/tag/slovenske-energeticke-spolecnosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rzk-reality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Evropská energetika a zdroje fosilních paliv</title>
		<link>http://www.rzk-reality.cz/evropska-energetika-a-zdroje-fosilnich-paliv/</link>
		<comments>http://www.rzk-reality.cz/evropska-energetika-a-zdroje-fosilnich-paliv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[české domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[české energetické společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[dodávka norského plynu do Evropy]]></category>
		<category><![CDATA[dodávka norského plynu do střední Evropy]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie na Slovensku]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Evropě]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Maďarsku]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Německu]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Polsku]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie ve Francii]]></category>
		<category><![CDATA[elektrárny v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Evropské domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[green deal]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal na Slovensku]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal v Africe]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal v Číně]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal v Evropě]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal v Itálii]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal v Německu]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal v Polsku]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal ve Francii]]></category>
		<category><![CDATA[Green deal Zelená dohoda]]></category>
		<category><![CDATA[klimatická neutralita]]></category>
		<category><![CDATA[německé domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[německé energetické společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[ocelárny]]></category>
		<category><![CDATA[Ruské energetické společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[slovenské domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[slovenské energetické společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[velké železárny]]></category>
		<category><![CDATA[výrobci elektřiny v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[výrobci elektřiny v Evropě]]></category>
		<category><![CDATA[vytápění elektřinou]]></category>
		<category><![CDATA[vytápění plynem]]></category>
		<category><![CDATA[vytápění uhlím]]></category>
		<category><![CDATA[Zelená dohoda - Green deal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzk-reality.cz/?p=6488</guid>
		<description><![CDATA[Evropská unie je pod vlivem ideologů Green dealu (Zelené dohody), kteří si myslí že je reálné docílit klimatické neutrality. Tohoto stavu chtějí dosáhnout do roku 2050 snížením emisí oxidu uhličitého o více než polovinu a podporou obnovitelných zdrojů, jako je sluneční a větrná energie. Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace (průměrně &#8230; <a href="http://www.rzk-reality.cz/evropska-energetika-a-zdroje-fosilnich-paliv/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Evropská energetika a zdroje fosilních paliv</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tesco-reality.cz/tag/evropska-unie/">Evropská unie</a> je pod vlivem ideologů Green dealu (Zelené dohody), kteří si myslí že je reálné docílit klimatické neutrality. Tohoto stavu chtějí dosáhnout do roku 2050 snížením emisí oxidu uhličitého o více než polovinu a podporou obnovitelných zdrojů, jako je sluneční a větrná energie. Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace (průměrně 0,040 % v roce 2013) v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší. Oxidu uhličitého je tedy v atmosféře velice málo, ano jsou to čtyři setiny procenta. Téměř skoro nic. Prosazování šílené ideologie Greendealu politici ohrožují konkurenceschopnost a životní úroveň obyvatel Evropy a je jim to úplně jedno. Evropská unie usiluje o postupný přechod na dekarbonizované plyny a vodík. Finanční náklady tohoto přechodu jsou obrovské.</p>
<p>Drahé energie oproti zbytku světa a propad konkurenceschopnosti Evropy. To je dopad toho, že velké železárny, ocelárny nebo výrobci elektřiny v Evropě už mnoho let platí emisní povolenky za vypuštění každé tuny oxidu uhličitého do ovzduší. Desítky podobných systémů sice fungují po celém světě, ale nikde jinde neznamenají takové finanční zatížení. Už za rok a čtvrt navíc začnou za povolenky platit i domácnosti včetně těch českých.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzk-reality.cz/evropska-energetika-a-zdroje-fosilnich-paliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
